Трубы нержавеющие

Информация указана по состоянию на 02.04.2025
Наименование Цена Остаток
Труба 101,6х2,0 ст 08Х18Н10(AISI), м 4 960.00 руб 16.810 м
Труба 101,6х3,0 ст 08Х18Н10(AISI), м 7 320.00 руб 0.360 м
Труба 102х6 ст.12Х18Н10Т б/у, м 6 820.00 руб 0.570 м
Труба 108х2 ст 08Х18Н10(AISI), м 4 400.00 руб 4.490 м
Труба 10х1 ц/т ст.(08)12Х18Н10Т, м 390.00 руб 3.935 м
Труба 10х2 ц/т ст 12Х18Н10Т, м 552.00 руб 4.430 м
Труба 114,3х2,0 ст 08Х18Н10(AISI), м 5 520.00 руб 2.130 м
Труба 12х1,0 ст.(08)12Х18Н10Т ( AISI 304), м 255.00 руб 3.020 м
Труба 12х1,5 ст.(08)12Х18Н10Т, м 385.00 руб 0.462 м
Труба 133х3 12Х18Н10Т 9 990.00 руб 6.000 м
Труба 133х4 (08)12Х18Н10Т 12 420.00 руб 1.450 м
Труба 14х1 ц/т ст.12Х18Н10Т, м 435.00 руб 21.175 м
Труба 14х2 ц/т ст.12Х18Н10Т, м 685.00 руб 13.560 м
Труба 14х2,5 ц/т ст.12Х18Н10Т, м 590.00 руб 0.230 м
Труба 159х3 ст 08Х18Н10, м 6 860.00 руб 6.035 м
Труба 16х1 ст.(08)12Х18Н10Т, м 499.00 руб 11.550 м
Труба 16х2,5 ц/т, х/д ст.12Х18Н10Т, м 822.00 руб 12.060 м
Труба 16х3 ц/т, х/д ст.12Х18Н10Т, м 950.00 руб 48.750 м
Труба 18х1,0 ст.12Х18Н10Т, м 570.00 руб 14.895 м
Труба 18х2,5 ц/т ст.12Х18Н10Т, м 660.00 руб 419.750 м
Труба 20х1,0 (08)12Х18Н10Т, м 604.00 руб 10.740 м
Труба 20х2 ц/т х/д ст 12Х18Н10Т, м 880.00 руб 0.860 м
Труба 21,3х3,0 ст 08Х18Н10 ( AISI 304), м 930.00 руб 25.235 м
Труба 219х4 ст (08)12Х18Н10Т, м 22 080.00 руб 6.475 м
Труба 219х8 ст 12Х18Н10Т, м 19 980.00 руб 0.045 м
Труба 21х3,0 ст (08)12Х18Н10Т, м 1 790.00 руб 8.700 м
Труба 22х2 ст (08)12Х18Н10Т, м 970.00 руб 4.870 м
Труба 22х3 ст (08)12Х18Н10Т, м 1 890.00 руб 36.990 м
Труба 22х3 ц/т х/д ст 10Х23Н18, м 2 100.00 руб 5.460 м
Труба 22х3,5 ст (08)12Х18Н10Т, м 2 160.00 руб 3.095 м
Труба 25х2 ст 12Х18Н10Т, м 1 060.00 руб 1.925 м
Труба 25х3,0 ц/т ст 12Х18Н10Т, м 1 650.00 руб 13.685 м
Труба 26,9х2,0 ст 08Х18Н10 (AISI 304), м 930.00 руб 43.090 м
Труба 26,9х3,0 ст 08Х18Н10 (AISI),м 1 290.00 руб 13.455 м
Труба 273х9,5 ст 12Х18Н10Т, м 29 700.00 руб 0.250 м
Труба 27х4,0 ст 08Х18Н10 ( AISI 304), м 3 060.00 руб 18.435 м
Труба 30х2,5 ц/т ст 12Х18Н10Т, м 1 650.00 руб 1.545 м
Труба 325х4,5 ст 12Х18Н10Т, м 17 000.00 руб 0.180 м
Труба 325х9,5 ст 12Х18Н10Т, м 35 370.00 руб 1.860 м
Труба 32х3 ц/т ст (08)12Х18Н10Т,м 2 030.00 руб 3.525 м
Труба 32х4 ц/т ст 12Х18Н10, м 2 890.00 руб 32.375 м
Труба 33,7х3 ст 08Х18Н10 (AISI 304),м 1 348.00 руб 14.290 м
Труба 34х4 ц/т ст 12Х18Н10Т,м 2 730.00 руб 23.510 м
Труба 34х4,5 ц/т ст 12Х18Н10Т, м 3 690.00 руб 23.215 м
Труба 36х5,0 ц/т ст 12Х18Н10Т, м 3 810.00 руб 1.695 м
Труба 38х1,5 ст 08Х18Н10 (AISI), м 570.00 руб 188.175 м
Труба 38х2,5 ц/т ст 12Х18Н10Т, м 2 190.00 руб 1.990 м
Труба 38х3 ц/т ст 12Х18Н10Т, м 2 590.00 руб 62.505 м
Труба 426х8 ст 12Х18Н10Т, м 27 270.00 руб 10.900 м
Труба 42х1 ст 12Х18Н10Т, м 490.00 руб 2.770 м
Труба 42х2 ст (08)12Х18Н10Т, м 1 980.00 руб 5.175 м
Труба 42х2,5 ст 12Х18Н10Т,м 1 290.00 руб 0.820 м
Труба 42х3 ст 08Х18Н10,м 1 920.00 руб 2.545 м
Труба 42х3 ст 12Х18Н10Т,м 2 280.00 руб 6.095 м
Труба 42х3,5 ст 12Х18Н10Т, м 2 820.00 руб 10.580 м
Труба 42х5 ц/т ст 12Х18Н10Т, м 2 190.00 руб 25.935 м
Труба 45х2,5 ст 12Х18Н10Т б/у, м 1 190.00 руб 4.160 м
Труба 45х5 ц/т ст 12Х18Н10Т, м 2 370.00 руб 19.415 м
Труба 45х6 ст 12Х18Н10Т, м 2 770.00 руб 0.620 м
Труба 48х3 ст 08Х18Н10 ( AISI 304), м 3 360.00 руб 0.660 м
Труба 48х3,5 ст (08)12Х18Н10Т, м 3 840.00 руб 8.960 м
Труба 48х5 ст.12Х18Н10Т, м 4 170.00 руб 0.245 м
Труба 530х8 ст 12Х18Н10Т, м 49 500.00 руб 0.750 м
Труба 54х2 ст 12Х18Н10Т б/у, м 1 164.00 руб 0.700 м
Труба 57х3,5 ст 12Х18Н10Т б/у, м 2 450.00 руб 1.650 м
Труба 57х3,5 ст 12Х18Н10Т, м 5 380.00 руб 4.000 м
Труба 57х4 ст 12Х18Н10Т, б/у, м 2 370.00 руб 2.850 м
Труба 57х4 ст 12Х18Н10Т, м 4 200.00 руб 21.570 м
Труба 57х4,5 ст 12Х18Н10Т, м 4 800.00 руб 12.350 м
Труба 57х5 ц/т ст 12Х18Н10Т, м 5 700.00 руб 0 шт
Труба 60,3х2 ст 08Х18Н10 ( AISI 304), м 1 740.00 руб 19.395 м
Труба 60,3х3 ст 08Х18Н10Т ( AISI 304), м 2 730.00 руб 3.530 м
Труба 60х2,5 ст (08)12Х18Н10Т , м 3 690.00 руб 6.085 м
Труба 60х3 ст (08)12Х18Н10Т, м 4 010.00 руб 2.270 м
Труба 60х3 ц/т ст 12Х18Н10Т б/у , м 2 499.00 руб 1.060 м
Труба 60х3,5 ст (08)12Х18Н10Т, м 4 350.00 руб 6.710 м
Труба 630х10 ст 12Х18Н10Т, м 48 000.00 руб 0.850 м
Труба 63х4 ц/т ст 12Х18Н10Т б/у , м 2 910.00 руб 2.720 м
Труба 65х2,5 нерж. ст 08Х17, м 840.00 руб 65.655 м
Труба 65х3,5 ц/т ст 12Х18Н10Т б/у , м 2 710.00 руб 2.365 м
Труба 65х9 ц/т ст 12Х18Н10Т, м 4 100.00 руб 0.330 м
Труба 6х1,0 (08)12Х18Н10Т, м 192.00 руб 16.745 м
Труба 76х3,5 ц/т ст (08)12Х18Н10Т, м 5 370.00 руб 3.545 м
Труба 76х5 ц/т ст 12Х18Н10Т, м 4 200.00 руб 11.585 м
Труба 76х6 ц/т ст 12Х18Н10Т, м 7 350.00 руб 3.290 м
Труба 76х8 ц/т ст 12Х18Н10Т, м 9 800.00 руб 11.420 м
Труба 80х5 ц/т ст 12Х18Н10Т б/у, м 2 640.00 руб 0.530 м
Труба 89х5,0 ст 12Х18Н10Т, м 4 630.00 руб 0.740 м
Труба 89х6,5 ст 12Х18Н10Т б/у, м 3 900.00 руб 0.765 м
Труба 8х1 ст (08)12Х18Н10Т, м 240.00 руб 30.430 м
Труба 95х7 ц/т ст 12Х18Н10Т б/у, м 4 380.00 руб 12.890 м
Вся продукция
Яндекс.Метрика